Ray Tracing Cores: 4th Gen Tensor Cores: 5th Gen NVENC: 9th Gen NVDEC: 6th Gen PureVideo HD: VP11 VDPAU: Feature Set K Latest Drivers: Windows 10 / 11: GeForce Release: Latest Quadro Release: Latest Data Center Release: Latest |
Name | GPU Clock | Boost Clock | Memory Clock | Other Changes |
---|---|---|---|---|
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 228 mm/9 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 228 mm/9 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 268 mm/10.6 inches | |
2280 MHz | 2565 MHz | 1750 MHz | 268 mm/10.6 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 302 mm/11.9 inches, Triple-slot | |
2280 MHz | 2640 MHz | 1750 MHz | 302 mm/11.9 inches, Triple-slot | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 245 mm/9.6 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 245 mm/9.6 inches | |
2280 MHz | 2610 MHz | 1750 MHz | 300 mm/11.8 inches | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 231 mm/9.1 inches | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 301 mm/11.9 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 301 mm/11.9 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 231 mm/9.1 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 262 mm/10.3 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 262 mm/10.3 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 292 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 292 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2565 MHz | 1750 MHz | 234 mm/9.2 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 234 mm/9.2 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 225 mm/8.9 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 225 mm/8.9 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 225 mm/8.9 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 225 mm/8.9 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 235 mm/9.3 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 235 mm/9.3 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 255 mm/10 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 255 mm/10 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 304 mm/12 inches | |
2280 MHz | 2722 MHz | 1750 MHz | 329 mm/13 inches | |
2280 MHz | 2595 MHz | 1750 MHz | 281 mm/11.1 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 208 mm/8.2 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 208 mm/8.2 inches | |
2280 MHz | 2595 MHz | 1750 MHz | 281 mm/11.1 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 182 mm/7.2 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 199 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 199 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 225 mm/8.9 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 250 mm/9.8 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 250 mm/9.8 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 211 mm/8.3 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 240 mm/9.4 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 319 mm/12.6 inches | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 320 mm/12.6 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 292 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 248 mm/9.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2625 MHz | 1750 MHz | 248 mm/9.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 300 mm/11.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2625 MHz | 1750 MHz | 300 mm/11.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2625 MHz | 1750 MHz | 300 mm/11.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 300 mm/11.8 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 204 mm/8 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 204 mm/8 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 197 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 197 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 197 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 197 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 197 mm/7.8 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 303 mm/11.9 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 303 mm/11.9 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 262 mm/10.3 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 262 mm/10.3 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 292 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 292 mm/11.5 inches, 155 W | |
PNY RTX 5060
![]() |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 200 mm/7.9 inches |
2280 MHz | 2580 MHz | 1750 MHz | 280 mm/11 inches | |
2280 MHz | 2535 MHz | 1750 MHz | 200 mm/7.9 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 221 mm/8.7 inches, 155 W | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 293 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 293 mm/11.5 inches | |
2280 MHz | 2497 MHz | 1750 MHz | 165 mm/6.5 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 238 mm/9.4 inches | |
2280 MHz | 2512 MHz | 1750 MHz | 238 mm/9.4 inches | |
2280 MHz | 2527 MHz | 1750 MHz | 221 mm/8.7 inches | |
2280 MHz | 2550 MHz | 1750 MHz | 320 mm/12.6 inches |